“Juni hat 22°C. August hat 26°C. Und Oktober? Überraschende 24°C. Wann sich eine Reise nach Malta zum Baden lohnt.”
Das Mittelmeer vor Malta hat eine der höchsten Wassertemperaturen Europas. Warme Strömungen aus dem Süden sorgen dafür, dass man hier sieben Monate lang bequem schwimmen kann – von Juni bis Dezember.
| Monat | Wassertemperatur | Bewertung |
|---|---|---|
| Januar | 15–16°C | Nur für Eisbader |
| Februar | 14–15°C | Kältester Monat des Jahres |
| März | 15–16°C | Zu kalt zum Baden |
| April | 16–17°C | Mutige können es versuchen |
| Mai | 18–20°C | Erfrischend, machbar |
| Juni | 21–23°C | Saisonbeginn |
| Juli | 24–26°C | Angenehm warm |
| August | 26–28°C | Höhepunkt – wie eine Badewanne |
| September | 25–27°C | Weiterhin ausgezeichnet |
| Oktober | 22–25°C | Toll, ohne Menschenmengen |
| November | 20–22°C | Noch möglich |
| Dezember | 17–19°C | Für Begeisterte |
Oktober ist der beste Monat für Malta. Wir waren zwei Wochen lang jeden Tag im Meer schwimmen, die Wassertemperatur war ideal. Und die Hotels waren günstiger. – Bericht aus einer polnischen Malta-Gruppe
| Saison | Empfohlene Strände |
|---|---|
| Juni–August | Golden Bay, Paradise Bay (Sand, guter Einstieg) |
| September–Oktober | Għajn Tuffieħa, Gnejna Bay (schöner, weniger Menschenmengen) |
| Nebensaison | Uferpromenade von Sliema, St. George's Bay (Sprung von den Felsen) |
Das Baden fühlt sich am angenehmsten an, wenn das Wasser 2–4°C wärmer ist als die Luft. Auf Malta ist das im Oktober genau der Fall:
Komm im Oktober – das Wasser ist wärmer als die Luft, es gibt keine Menschenmengen, die Hotelpreise sinken um 30–50 %, und Goldmakrele (eine saisonale Spezialität) ist in den Restaurants erhältlich. Das ist wirklich die beste Zeit zum Baden auf Malta.