“Die tatsächlichen Preise für Gozo-Ausflüge 2026: Fähre, Anbieter, Mittagessen und Mietwagen. Alles aus Kommentaren polnischer Reisender.”
Die Frage „Was kostet Gozo?“ taucht in fast jedem polnischen Malta-Forum auf. Hier sind konkrete Beträge von Menschen, die 2026 dort waren.
Die Gozo-Channel-Fähre von Ċirkewwa nach Mġarr ist das einzige regelmäßige Verkehrsmittel nach Gozo.
| Information | Details |
|---|---|
| Fußpassagier | etwa 4,65 EUR hin und zurück |
| Fahrtdauer | ~25 Minuten |
| Häufigkeit | nachts etwa alle ~45 Min., tagsüber häufiger |
| Auto auf der Fähre | möglich, im Sommer 1–2 Stunden Wartezeit |
| Anbieter | Preis/Person | Mittagessen | Im Preis enthalten |
|---|---|---|---|
| Wiking Na Gozo | 55 EUR | 15 EUR separat | Transport, Fähre, Bootsfahrt, Hotelabholung |
| Piggy Tours | 65 EUR (Kinder 45 EUR) | Inbegriffen | Mittagessen, Wasser, Kleinbusse |
| Zwiedzajmaltepl | ~65 EUR | Inbegriffen | Essen, Wein, persönliches Programm |
| My Gozo | ~55–65 EUR | Je nach Angebot | 28 Empfehlungen in polnischen Gruppen |
| Malta Together | ~55–65 EUR | Je nach Angebot | Polnischer Guide, Hotelabholung |
| Ticket | Preis (EUR) |
|---|---|
| Erwachsene (ganzer Tag) | ~25 |
| Familie (3 Erwachsene + 1 Kind) | 70 |
| Audioguide | auf Polnisch (16 Sprachen) |
| Häufigkeit | alle 45 Min., 9:30–19:30 |
Bei 3–4 Personen: ~20–27 EUR/Person und Tag mit Auto gegenüber 55–65 EUR/Person für einen Ausflug.
58 EUR für zwei Fahrräder für den ganzen Tag.
| Variante | Kosten/Person (EUR) | Enthalten |
|---|---|---|
| Minimalbudget | 25–30 | Hop-on-Hop-off + Sandwich |
| Mittel (Ausflug ohne Mittagessen) | 55–65 | Transport, Guide, Fähre |
| Komfort (Ausflug + Mittagessen) | 70–80 | Alles inklusive |
| Auf eigene Faust (3 Personen, Auto) | 25–30 | Auto + Fähre + Kraftstoff + Essen |